PNZHOST - $10/年 KVM 1核 512M 10G 1T 100Mbps 洛杉矶PZ

发布时间: 2018-03-03

pnzhost是一家国人vps主机商,基于kvm虚拟架构,数据中心为洛杉矶psychz机房,亚洲优化线路,电信和联通均为直连,国内速度还是非常不错的;带宽为100Mbps上行,1T起步流量,默认即包括50个ipv6地址,可申请到更多。

优惠码:CNY2018终生五折,续费同价;商家支持支付宝、微信、贝宝、比特币等大多数支付方式。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:1TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$10/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:2TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$18/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:3TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$25/year
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

洛杉矶psychz网络:104.149.150.5 / 网友提供真实vps:104.216.153.xxx

京东深圳追踪

京东北京追踪

贵州电信追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 104.149.150.5
Start: Fri Mar  2 13:21:01 2018
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.30.89            0.0%    10    3.2   4.2   3.0   9.0   1.8
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.234          0.0%    10    1.9   2.7   1.6   6.1   1.5
  5.|-- 116.251.105.105         0.0%    10    2.7   2.7   1.8   3.3   0.0
  6.|-- 123.56.34.21            0.0%    10    1.8   1.8   1.5   1.9   0.0
  7.|-- 36.110.166.121         10.0%    10    3.1   3.0   3.0   3.1   0.0
  8.|-- 218.30.28.162          20.0%    10    3.8   3.8   3.8   3.9   0.0
  9.|-- 218.30.25.225           0.0%    10    5.3   5.8   4.2   7.5   0.9
 10.|-- 202.97.53.10            0.0%    10    6.9   6.1   4.2   8.2   1.2
 11.|-- 202.97.14.254           0.0%    10    7.7   6.6   4.9   8.0   0.9
 12.|-- 202.97.17.46           10.0%    10  225.9 248.8 223.1 267.8  16.7
 13.|-- 202.97.90.150           0.0%    10  269.1 276.7 259.5 292.5  12.6
 14.|-- 23.238.223.89          20.0%    10  255.7 249.6 226.7 265.9  14.2
 15.|-- customer-gw.psychz.net  0.0%    10  385.5 305.1 247.5 436.0  65.3
 16.|-- 104.149.150.5           0.0%    10  228.7 250.5 222.4 260.5  14.0

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 104.149.150.5

Start: Fri Mar 2 13:21:07 2018
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.219.127.105 0.0% 10 3.1 3.0 1.8 6.3 1.1
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 11.177.232.98 0.0% 10 1.2 3.8 0.8 29.7 9.1
5.|-- 119.38.215.6 0.0% 10 2.6 2.1 1.1 2.7 0.3
6.|-- 42.120.242.233 0.0% 10 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0
7.|-- 183.2.180.149 0.0% 10 1.4 1.3 1.2 1.5 0.0
8.|-- 183.2.182.125 60.0% 10 2.2 7.1 2.1 22.1 9.9
9.|-- 119.147.219.253 0.0% 10 7.7 8.7 5.5 11.6 2.1
10.|-- 202.97.94.138 80.0% 10 5.2 5.0 4.8 5.2 0.0
11.|-- 202.97.94.114 50.0% 10 6.8 6.8 6.8 6.8 0.0
12.|-- 202.97.51.110 0.0% 10 229.8 230.1 223.2 247.3 7.1
13.|-- 202.97.90.146 0.0% 10 155.5 156.7 155.2 168.0 4.0
14.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net 10.0% 10 231.8 225.8 208.3 234.5 7.8
15.|-- customer-gw.psychz.net 50.0% 10 155.4 168.1 155.4 201.3 19.8
16.|-- unassigned.psychz.net 10.0% 10 159.2 159.3 159.1 159.5 0.0

香港路由追踪

root@vpsmmtest:~# mtr -rw 104.149.150.5
Start: Fri Mar 2 13:19:23 2018
HOST: vpsmmtest Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 43.251.156.71 0.0% 10 1.6 1.8 1.6 2.4 0.0
3.|-- hurricaneelectric1-100g.hkix.net 0.0% 10 38.2 41.2 37.0 47.2 3.8
4.|-- 100ge11-1.core1.lax2.he.net 0.0% 10 184.6 187.6 183.7 194.5 3.9
5.|-- ae7.Hurricane-Electric.lax.us.AS40676.net 0.0% 10 183.2 185.7 183.2 199.6 4.9
6.|-- customer-gw.psychz.net 0.0% 10 184.0 200.2 183.9 265.4 33.5
7.|-- unassigned.psychz.net 10.0% 10 184.2 184.3 184.2 184.6 0.0

请在下方留下您的评论.加入TG吹水群